Guide des Tailles Under Armour
VÊTEMENTS HOMMES
T-shirt, pulls et hauts
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 79 - 86 | 71 - 74 |
S | 86 - 94 | 74 - 79 |
M | 94 - 104 | 79 - 86 |
L | 104 - 112 | 86 - 94 |
XL | 112 - 122 | 94 - 104 |
XXL | 122 - 132 | 104 - 116 |
3XL | 132 - 142 | 116 - 127 |
4XL | 142 - 152 | 127 - 138 |
5XL | 152 - 163 | 138 - 150 |
Shorts, pantalons et bas
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur intérieure de la jambe (cm) |
---|---|---|---|
XS | 28 | 71 - 74 | 84 - 86 |
SM | 30 | 74 - 79 | 86 - 91 |
MD | 32 - 33 | 79 - 86 | 91 - 99 |
LG | 34 - 36 | 86 - 94 | 99 - 107 |
XL | 38 - 40 | 94 - 104 | 107 - 117 |
XXL | 42 - 44 | 104 - 116 | 117 - 127 |
3XL | 46 - 48 | 116 - 127 | 127 - 137 |
4XL | 50 - 52 | 127 - 138 | 137 - 147 |
5XL | 54 - 56 | 138 - 150 | 147 - 157 |
CHAUSSURES HOMMES
CM | Euro | UK | US Homme |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
VÊTEMENTS FEMMES
T-shirt, pulls et hauts
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XXS | 79 - 83 | 62 - 65 |
XS | 83 - 85 | 65 - 68 |
S | 85 - 91 | 68 - 74 |
M | 91 - 96 | 74 - 79 |
L | 96 - 104 | 79 - 86 |
XL | 104 - 112 | 86 - 94 |
XXL | 112 - 119 | 94 - 102 |
3XL | 119 - 127 | 102 - 109 |
1X | 112 - 121 | 99 - 110 |
2X | 121 - 131 | 110 - 123 |
3X | 131 - 140 | 123 - 135 |
Shorts, pantalons et bas
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|
XXS | 24.5 - 25.5 | 33 - 34.5 |
XS | 25.5 - 27 | 34.5 - 36 |
S | 27 - 29 | 36 - 38 |
M | 29 - 31 | 38 - 40 |
L | 31 - 34 | 40 - 43 |
XL | 34 - 37 | 43 - 46 |
XXL | 37 - 40 | 46 - 49 |
3XL | 40 - 43 | 49 - 52 |
1X | 39 - 43.5 | 47 - 50.5 |
2X | 43.5 - 48.5 | 50.5 - 54.5 |
3X | 48.5 - 53 | 54.5 - 58 |
CHAUSSURES HOMMES
CM | Euro | UK | US Femme |
---|---|---|---|
22.5 | 35.5 | 3 | 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23.5 | 36.5 | 4 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
24 | 38 | 5 | 7 |
24 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 6 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26 | 41 | 7 | 9.5 |
26.5 | 42 | 7.5 | 10 |
27 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.5 | 43 | 8.5 | 11 |
28 | 44 | 9 | 11.5 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 12 |