CORRESPONDANCES DES TAILLES NIKE POUR LES CHAUSSURES HOMME

 

Taille mmTaille euTaille usTaille uk
235 38 5.5 5
240 38.5 6 5.5
245 39 6.5 6
250 40 7 6
255 40.5 7.5 6.5
260 41 8 7
265 42 8.5 7.5
270 42.5 9 8
275 43 9.5 8.5
280 44 10 9
285 44.5 10.5 9.5
290 45 11 10
295 45.5 11.5 10.5
300 46 12 11
305 47 12.5 11.5
310 47.5 13 12
315 48 13.5 12.5
320 48.5 14 13
325 49 14.5 13.5
330 49.5 15 14
335 50 15.5 14.5
340 50.5 16 15
345 51 16.5 15.5
350 51.5 17 16
355 52 17.5 16.5
360 52.5 18 17
365 53.5 19 18
370 54.5 19.5 18.5
390 55.5 21 20
400 56.5 22 21

 

CORRESPONDANCES DES TAILLES NIKE POUR LES CHAUSSURES FEMME

 

Taille mmTaille euTaille usTaille uk
215 35 4.5 2
220 35.5 5 2.5
225 36 5.5 3
230 36.5 6 3.5
235 37.5 6.5 4
240 38 7 4.5
245 38.5 7.5 5
250 39 8 5.5
255 40 8.5 6
260 40.5 9 6.5
265 41 9.5 7
270 42 10 7.5
275 42.5 10.5 8
280 43 11 8.5
285 44 11.5 9
290 44.5 12 9.5
295 45 12.5 10
300 45.5 13 10.5
305 46 13.5 11
315 47 14 11.5

 

CORRESPONDANCES DES TAILLES NIKE POUR LES CHAUSSURES ENFANT

 

 

Taille mmTaille euTaille usTaille uk
115 21.5 5.5 5
120 22 6 5.5
125 22.5 6.5 6
130 23.5 7 6.5
135 24 7.5 7
140 25 8 7.5
145 25.5 8.5 8
150 26 9 8.5
155 26.5 9.5 9
160 27 10 9.5
165 27.5 10.5 10
170 28 11 10.5
175 28.5 11.5 11
180 29.5 12 11.5
185 30 12.5 12
190 31 13 12.5
195 31.5 13.5 13
200 32 1 13.5
205 33 1.5 1
210 33.5 2 1.5
215 34 2.5 2
34.5 2
220 35 3 2.5
225 35.5 3.5 3
230 36 4 3.5
235 36.5 4.5 4
240 37.5 5 4.5
245 38 5.5 5
250 38.5 6 5.5
39 6.5 6
40 7 6

 

GUIDE DES TAILLES DE HAUTS POUR HOMME

Les mesures indiquées dans le guide des tailles correspondent aux mensurations des différentes parties du corps. Trouvez la taille qui vous convient dans le tableau ci-dessous. 

 

Taille        Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Taille (cm)     
XS 80 - 88 65 - 73 80 - 88 170 - 183
S 88 - 96 73 - 81 88 - 96 170 - 183
S Tall 88 - 96 73 - 81 88 - 96  183 - 196
M 96 - 104 81 - 89 96 - 104 170 - 183
M Tall 96 - 104  81 - 89 96 - 104  183 - 196
L 104 - 112  89 - 97 104 - 112 170 - 183
L Tall 104 - 112  89 - 97 104 - 112  183 - 196
XL 112 - 124 97 - 109 112 - 120 170 - 183
XL Tall 112 - 124 97 - 109 112 - 120  183 - 196
2XL 124 - 136 109 - 121 120 - 128 170 - 183
2XL Tall 124 - 136 109 - 121 120 - 128  183 - 196
3XL 136 - 148 121 - 133 128 - 136 170 - 183
3XL Tall  136 - 148 121 - 133 128 - 136  183 - 196

GUIDE DES TAILLES DE BAS POUR HOMME

 

Taille        Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Taille (cm)     
XS  < 73 < 88 < 82.5  170 - 183 
S 73 - 81 88 - 96  82.5  170 - 183
S Tall 73 - 81 88 - 96  82.5   183 - 196
M 81 - 89  96 - 104  83 170 - 183
M Tall 81 - 89  96 - 104  88  183 - 196
L 89 - 97  104 - 112  83.5  170 - 183
L Tall 89 - 97  104 - 112  83.5   183 - 196
XL 97 - 109  112 - 120  84 170 - 183
XL Tall 97 - 109  112 - 120  89  183 - 196
2XL 109 - 121  120 - 128  84.5 170 - 183
2XL Tall 109 - 121  120 - 128  89.5  183 - 196
3XL 121 - 133  128 - 136  85 170 - 183
3XL Tall 121 - 133  128 - 136  90  183 - 196
4XL 133 - 145  136 - 148  85.5 170 - 183 
4XL Tall 133 - 145  136 - 148  90.5 183 - 196


 

GUIDE DES TAILLES DE HAUTS POUR FEMME

 

Taille            Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
XXS 70 - 76  54 - 60  78 - 84 
XS 76 - 83  60 - 67  84 - 91 
S 83 - 90  67 - 74  91 -98 
M 90 - 97  74 - 81  98 - 105 
L 97 - 104  81 - 88  105 - 112 
XL 104 - 114  88 - 98  112 - 120 
2XL 114 - 124  98 - 108  120 - 128 
1X 114 - 124  104 - 114  118 - 128 
2XL 124 - 134  114 - 124  128 - 138 
3X 134 - 144 124 - 134 138 - 148

GUIDE DES TAILLES DE BAS POUR FEMME

 

Taille           Tour de taille (cm)  Tour de hanches (cm) Taille (cm)            
XXS 54 - 60  78 - 84  163 - 173 
XS 60 - 67  84 - 91  163 - 173 
S 67 - 74  91 -98  163 - 173 
M 74 - 81  98 - 105  163 - 173 
L 81 - 88  105 - 112  163 - 173 
XL 88 - 98  112 - 120  163 - 173 
2XL 98 - 104 120 - 128  163 - 173 
1X 104 - 114  118 - 128  163 - 173 
2XL 114 - 124  128 - 138  163 - 173 
3X 124 - 134 138 - 148 163 - 173 

Ces informations ont-elles été utiles ?